Questo prodotto è ampiamente utilizzato in acciaio inossidabile, rame, alluminio e altri metalli e vetro, mobili, ceramica, marmo e altri lucidanti fini non metallici.
1. Il produttore esperto può garantire la qualità e il miglior prezzo;
2. Servizio pre-vendita soddisfacente e servizi post-vendita;
3. Sconto per partner che hanno collaborato a lungo e così via.
ABRASIVO | UTILIZZO |
Ossido di alluminio marrone | È adatto per la molatura di metalli a media e alta resistenza alla trazione. |
Ossido di alluminio bianco | Viene utilizzato per la macinazione di materiali più duri e metalli sensibili al calore come acciaio refrigerato, acciaio ad alto tenore di carbonio, acciaio normale ad alta velocità, acciaio legato, è principalmente adatto per la rettifica e la formatura di strumenti, utensili da taglio, stampi, ingranaggi, filettature ,parti a parete sottile, ecc. |
Ossido di alluminio rosa | È adatto per la rettifica di acciaio refrigerato, utensili da taglio e pezzi in acciaio legato, nonché per la rettifica di precisione di strumenti di misura e parti di strumenti e apparecchi, ecc. |
Ossido di alluminio monocristallino | È adatto per la rettifica di acciaio inossidabile, acciaio ad alta velocità al vanadio e pezzi in lavorazione ad alta tenacità e facilmente deformabili e bruciabili. |
Miscela di A e WA | È adatto per la rettifica di alberi a gomito in ghisa sferoidale, alberi a camme e altri pezzi. |
Carburo di silicio verde | È adatto per la rettifica di utensili da taglio e pezzi in lega dura e materiali non metallici, ecc. |
Carburo di silicio nero | È adatto per la macinazione di materiali non ferrosi e non metallici. |
Ruote Dritte; Ruote Cilindriche; Ruote Coniche; Ruote Incassate; ruote a tazza; Ruota dell'albero a gomiti; Mole per Rettifica Interna; pietra ad olio; Piatto da taglio; Ruote senza centri; e così via.
Codice tipo: 7-J
OD |
T |
H |
P |
F=G |
R |
Grinta |
Grano |
Durezza |
Struttura |
Velocità |
400 mm |
150 mm |
100 mm |
170mm |
25mm |
150 mm |
A WA aa 38A 25A PAPÀ SA |
F46 F54 F60 F80 F100 |
K L M N P Q |
5 6 7 8 9 10 |
33 m/s 35 m/s 40 m/s 45 m/s 50 m/s 60 m/s |
450 mm |
200 mm |
150 mm |
225 mm |
25mm |
200 mm |